| Stainless steel specification | ||||||||||
| ANSI | Chemical composition, % | |||||||||
| Type | Ñ | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Other | |
| 201 | 0.15 | 5.6-7.5 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 3.50-5.50 | --- | 0.25 N | |
| 202 | 0.15 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | --- | 0.25N | |
| 205 | 0.12-0.25 | 14.0-15.5 | 0.03 | 0.03 | 0.50 | 16.50-18.0 | 1.0-1.75 | --- | 0.32-0.40N | |
| 301 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | --- | --- | |
| 302 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | --- | --- | |
| 302B | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 2.0-3.0 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | --- | --- | |
| 303 | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0.15 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | 0.60 | --- | |
| 303Se | 0.15 | 2.00 | 0.20 | 0.06 | 1.00 | 17.0-19.0 | 8.0-10.0 | --- | 0.15Si min | |
| 304 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.50 | --- | --- | |
| 304L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | --- | --- | |
| S30430 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-20.0 | 8.0-10.0 | --- | 3.00-4.00Cu | |
| 304N | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 8.0-10.50 | --- | 0.10-0.16N | |
| 305 | 0.12 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 10.50-13.0 | --- | --- | |
| 308 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 19.0-21.0 | 10.0-12.0 | --- | --- | |
| 309 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | --- | --- | |
| 309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | --- | --- | |
| 310 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | --- | --- | |
| 310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | --- | --- | |
| 314 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.5-3.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | --- | --- | |
| 316 | 0.08 | 2.00 | 0.45 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | --- | |
| 316F | 0.08 | 2.00 | 0.2 | 0.10 min | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 1.75-2.50 | --- | |
| 316L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | --- | |
| 316N | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | 0.10-0.16N | |
| 317 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.00-4.00 | --- | |
| 317L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.00-4.00 | --- | |
| 321 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | --- | Ti: 5xC min | |
| 329 | 0.10 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 25.0-30.0 | 3.0-6.0 | 1.00-2.00 | --- | |
| 330 | 0.08 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 0.75-1.5 | 17.0-20.0 | 34.0-37.0 | --- | O.IOTa, 0.20Nb | |
| 347 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | --- | Nb: 10xC min | |
| 348 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | --- | Nb: 10xC min | |
| 384 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 1.00 | 15.0-17.0 | 17.0-19.0 | --- | --- | |
| 405 | 0.08 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.5-14.50 | --- | --- | 0.10-0.30AI | |
| 409 | 0.08 | 1.00 | 0.045 | 0.045 | 1.00 | 10.5-11.75 | --- | --- | Ti: 6x-0.75 | |
| 429 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 14.0-16.0 | --- | --- | --- | |
| 430 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | --- | --- | --- | |
| 430F | 0.12 | 1.25 | 0.06 | 0.15 | 1.00 | 16.0-18.0 | --- | 0.60 | --- | |
| 430FSe | 0.12 | 1.25 | 0.06 | 0.06 | 1.00 | 16.0-18.0 | --- | --- | 0.15Si min | |
| 434 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | --- | 0.75-1.25 | --- | |
| 436 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | --- | 0.75-1.25 | Nb: 5x 0-0.70 | |
| 442 | 0.20 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 18.0-23.0 | --- | --- | --- | |
| 444 | 0.25 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 17.50-19.5 | --- | --- | (Ti + Nb):0.2 + 4 (C+N)-0.8 | |
| 446 | 0.20 | 1.50 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 23.0-27.0 | --- | 0.25N | ||
| 403 | 0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.50 | 11.50-13.0 | --- | --- | --- | |
| 410 | 0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.50-13.5 | --- | --- | --- | |
| 414 | 0.15 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 11.50-13.5 | 1.25-2.50 | --- | --- | |
| 416 | 0.15 | 1.25 | 0.06 | 0.15 min | 1.00 | 12.0-14.0 | --- | 0.60 | --- | |
| 416Se | 0.15 | 1.25 | 0.06 | 0.06 | 1.00 | 12.0-14.0 | --- | --- | 0.15Si min | |
| 420 | 0.15 min | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 12.0-14.0 | --- | --- | --- | |
| 420F | 0.15 min | 1.25 | 0.06 | 0.15 min | 1.00 | 12.0-14.0 | --- | 0.60 | --- | |
| 422 | 0.20-0.25 | 1.00 | 0.025 | 0.025 | 0.75 | 11.0-13.0 | 0.50-1.0 | 0.75-1.25 | 0.15-0.30V 0.75-1.25W |
|
| 431 | 0.20 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 15.0-17.0 | 1.25-2.50 | --- | --- | |
| 440A | 0.60-0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | --- | 0.75 | --- | |
| 440B | 0.75-0.95 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | --- | 0.75 | --- | |
| 440C | 0.95-1.20 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 16.0-18.0 | --- | 0.75 | --- | |
| Forged | ||||||||||
| S13800 | 0.05 | 0.20 | 0.010 | 0.008 | 0.10 | 12.2-13.2 | 7.50-8.50 | 2.00-2.50 | 0.90-1.25AI, 0.01 N | |
| S15500 | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 14.0-15.5 | 3.50-5.50 | --- | 2.50-4.50
Cu, 0.15-0.45 Nb |
|
| S17400 | 0.07 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 15.5-17.5 | 3.0-5.0 | --- | 3.00-5.00
Cu, 0.15-0.45 Nb |
|
| S17700 | 0.09 | 1.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 16.0-18.0 | 6.50-7.75 | --- | 0.75-1.50 AI | |